Mokinių maitinimas
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraščiai | ||||
| Mokamo moksleivių maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai | 2026-09-02 15:31:43 | 6.66 MB | ||
| 7-10 m. vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai | 2026-09-02 15:33:57 | 7.87 MB | ||
| 11 m. ir vyresnių vaikų nemokamo maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai | 2026-09-02 15:35:26 | 7.99 MB | ||
| DUC maitinimo perspektyviniai valgiaraščiai. | 2026-09-02 15:29:39 | 7.3 MB | ||
| Nemokamo maitinimo Plikiškių perspektyvinis valgiaraštis | 2026-09-02 15:27:04 | 3.24 MB | ||
| Sausi daviniai | ||||
| 2022-11-17 d. sausas davinys | 2023-02-01 16:37:12 | 309.24 KB | ||
| 2022-09-01 d. sausas davinys | 2023-02-01 16:37:12 | 662.96 KB | ||
| 2022-04-29 d. sausas davinys | 2023-02-01 16:37:12 | 102.89 KB | ||
| Dokumentai | ||||
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. | 2023-02-01 16:29:07 | 226.26 KB | ||
