Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla

Mokinių pavėžėjimas     

Už mokinių pavėžėjimą mokykloje atsakinga

Rasa Vaitkienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 14.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 614 05933

El. paštas Rašyti

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos 2022–2023 mokslo metų mokyklinių autobusų (ir kitų automobilių, kuriais vežami mokiniai) maršrutai ir jų tvarkaraščiai

Mokinių pavėžėjimas 2022–2023 m. m.

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Atstumas km. Išvykimo-atvykimo / laikas Sustojimo vietoje / įlipančių/ išlipančių / mokinių skaičius Pastabos*
Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
SCANIA L 94, Nr. GNH 427
I maršrutas
1. Mokykla 6.45
3. Žadvainių k. 6,7 6,7 6.54 7
4. Daunoriškių k. 5,5 12,2 7.00 6
5. Tautginių k. 3,1 15,3 7.05 6
6. Vaineikių k. 3,8 19,1 7.09 2
7. Platonių k. 3,7 22,8 7.14 2
8. Šarkių k. 5,6 28,4 7.21 1
9. Plikiškių k. 5,6 34 7.26 12
10. Drąsutaičių k. 4,9 38,9 7.31 2
11. Kalvių k. 5 43,9 7.38 4
12. Satkūnų k. 9,3 53,2 7.46 4
13. Mokykla 5 58,2 7.51
II maršrutas
1. Mokykla 15.15
2. Žadvainių k. 6,7 15.24 4
3. Daunoriškių k. 5,5 15.30 4
4. Tautginių k. 3,1 15.35 2
5. Vaineikių k. 3,8 15.40 1
6. Platonių k. 3,7 15.48 1
7. Plikiškių k. 6,3 15.49 6
8. Drąsutaičių k. 4,9 15.54 3
9. Kalvių k. 5 16.01 6
10. Mokykla 12 16.13

MB Sprinter 311, Nr. BRN 249

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
I maršrutas
Lavinamųjų klasių ir Dienos užimtumo centro klientai
SCANIA L 94, Nr. GNH 427
I maršrutas
1. Mokykla 8.00
2 Pakluonių g.60 0,8 0,8 8.02 1
3. Melioratorių a. 1,8 2,6 8.06 1
4. M. Mažvydo akligatvis 5 1,3 3,9 8.09 1
5. Latvių g. 3 0,3 4,2 8.10 1
6. Vilniaus g. 27 0,3 4,5 8.11 1
7. Mokykla 0,8 5,3 8.13
8. Bariūnų k., Pievų g. 17 4,7 10 8.19 1
9. Kriukai, Donelaičio g. 31 12 22 8.29 1
10. Kriukai, Kęstučio g. 7 0,5 22,5 8.30 1
11. Mindaugių k., Naujoji g. 8 10,3 32,8 8.41 1
12. Skilvionių k. 5,4 38,2 8.48 1
13. Mokykla 6,6 44,8 8.54
14. V. Kudirkos g. 44 1 45,8 8.56 1
15. B. Dauguviečio g. 28 0,3 46,1 8.57 1
16. Vilniaus g. 8 1 47,1 8.59 1
17. Žemaičių g. 36, 55, 53A 1,1 48,2 9.01 3
18. Aido g. 38 0,9 49,1 9.03 1
19. Rugiagėlių takas 6 1,4 50,5 9.06 1
20. Vilties g. 55 1,7 52,2 9.10 1
21. Klevų g. 6 0,3 52,8 9.11 1
22. Parko g. 8 1,1 53,9 9.14 1
23. Mokykla 0,5 54,4 9.16
II maršrutas
Dienos užimtumo centro klientai
1. Mokykla 17.00
2. Pakluonių g.60 0,8 0,8 17.02 1
3. V. Kudirkos g. 44 1 1,8 17.04 1
4. B. Dauguviečio g. 28 0,3 2,1 17.05 1
5. Žemaičių g. 36, 55, 53A 2 4,1 17.09 3
6. Aido g. 38 1 5,1 17.14 1
7. Rugiagėlių takas 6 1,4 6,5 17.18 1
8. Pušyno takas 31A 1 7,5 17.20 1
9. Vilties g. 55 1,3 8,8 17.25 1
10. Klevų g. 6 0,4 9,2 17.27 1
11. Skilvionių k. 6,6 15,8 17.37 1
12. Mindaugių k., Naujoji g. 8 5,4 21,2 17.44 1
13. Kriukai, Donelaičio g. 31 8 29,2 17.54 1
14. Kriukai, Kęstučio g. 7 0,4 29,6 17.55 1
15. Bariūnų k., Pievų g. 17 13 42,6 17.06 1
16. Peleniškių k., Pakruojo r. 21 63,6 17.27 1
17. Mokykla 20 83,6 17.47

VW CRAFTER, Nr. KSC 238

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
I maršrutas
Lavinamųjų klasių ir Dienos užimtumo centro klientai
SCANIA L 94, Nr. GNH 427
I maršrutas
1. Mokykla 6.40
2. Reibinių k., M. Slančiausko g. 49 19 19 6.58 1
3. Skaistgirys, Draugystės g. 17, 28 2,8 21,8 7.02 2
4. Skaistgirys, Topolių g. 16 1,1 22,9 7.05 1
5. Skaistgirys, Donylių g. 4 1,8 24,7 7.09 1
6. Skaistgirys, Jazminų g.10 1,2 25,9 7.11 1
7. Kalnelis 13 38,9 7.20 9
8. Mokykla 5,1 44 7.29
9. Jauniūnų k., Dragūnų g. 2 18 62 7.46
10. Gedvainių k. 9,9 71,9 7.57 1
11. Jakiškių k., Žiedo g. 11 82,9 8.10 1
12. Niūraičių k., Prisiminimų g. 13 3,3 86,2 8.15 1
13. Kirnaičių k., Audruvės g. 11 4 90,2 8.20 1
14. Ziniūnų k., Sodo g.22 4,4 94,6 8.27 1
15. Ziniūnų k., Sodo g.53 1 95,6 8.28 1
16. Daunoriškių k., Gėlių g. 16 12 107,6 8.45
17. Daunoriškių k., Vešėtinio g. 4 0,5 108,1 8.47 1
18. Žadvainių k. 5,5 113,6 8.53 3
19. Mokykla 6,3 119,9 9.00
20. Peleniškių k., Pakruojo r. 20 139,9 9.22 1
21. Beržininkų k., Urėdijos g.12 17 156,9 9.42 1
22. Mokykla 3,5 160,4 9.48
II maršrutas

Pradinių klasių mokiniai

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
1. Mokykla 14.00
2. Mikolaičiūnų k. 2,5 14.04 1
3. Kalnelis 2,1 14.07 10
4. Žadvainių k. 4,8 14.17 2
5. Daunoriškių k. 5,5 14.27 2
6 Šarkių k. 5,6 14.36 1
7. Tautginių k. 3,5 14.40 3
8. Platonių k. 4,3 14.46 1
9. Plikiškių k. 6,3 14.54 6
10. Šarkių k. 5,6 14.56 1
11. Satkūnų k. 7 15.02 4
12. Mokykla 5 15.08

III maršrutas

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
1. Mokykla 13.00
2. Beržininkų k., Urėdijos g.12 3,6 3,6 13.10 1
3. Ziniūnų k., Sodo g.22 6,6 10,2 13.20 1
4. Ziniūnų k., Sodo g.53 1 11,2 13.22 1
5. Mokykla 4,6 15,8 13.30

IV maršrutas

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
SCANIA L 94, Nr. GNH 427
I maršrutas
Dienos užimtumo centro klientai
1. Mokykla 17.00
2. Parko g. 8 0,5 0,5 17.01 1
3. Draugystės g. 3 0,7 1,2 17.03 1
4. Melioratorių a. 4 2 3,2 17.08 1
5. Latvių g. 3 0,8 4 17.10 1
6. M. Mažvydo g. 5 0,3 4,3 17.11 1
7. Vilniaus g. 27 0,2 4,5 17.12 1
8. Žadvainių k. 7,2 11,7 17.20 3
9. Daunoriškių k., Gėlių g. 16 5,7 17,4 17.26
10. Daunoriškių k., Vešėtinio g. 4 0,2 17,6 17.27 1
11. Skaistgirys, Jazminų g.10 15 32,6 17.44 1
12. Skaistgirys, Donylių g. 4 1,2 33,8 17.46 1
13. Skaistgirys, Topolių g. 16 1,7 35,5 17.48 1
14. Skaistgirys, Draugystės g. 17, 28 1 36,5 17.51 2
15. Reibinių k., M. Slančiausko g. 49 2,7 39,2 17.54 1
16. Jauniūnų k., Dragūnų g. 2 31 70,2 18.23 1
17. Gedvainių k. 9,9 80,1 18.35 1
18. Jakiškių k., Žiedo g. 11 91,1 18.47 1
19. Niūraičių k., Prisiminimų g. 13 3,3 94,4 18.52 1
20. Kirnaičių k., Audruvės g. 11 4 98,4 18.57 1
21. Mokykla 7,6 106 19.07

MB Sprinter 514, Nr. JZZ790

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
I maršrutas
1. Mokykla 7.00
2. Mindaugių k. 9 9 7.15 5
3. Melnių k. 3,7 12,7 7.20 1
4. Saugėlaukio k. 3,5 16,2 7.30 3
5. Bariūnų k. 2,3 18,5 7.40 9
6. Mokykla 4,5 23 7.50

II maršrutas (Pr–K)

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
1. Mokykla 15.15
2. Bariūnų k. 4,5 4,5 15.25 9
3. Saugėlaukio k. 2,3 6,8 15.35 3
4. Melnių k. 3,5 10,3 15.40 1
5. Mindaugių k. 3,7 14 15.50 5
6. Mokykla 9 23 16.05

II maršrutas (Pn)

Eil. Nr. Sustojimo / vietos / pavadinimas Tarp / sustojimo vietų Nuo / maršruto pradžios
1. Mokykla 14.00
2. Bariūnų k. 4,5 4,5 14.10 9
3. Saugėlaukio k. 2,3 6,8 14.20 3
4. Melnių k. 3,5 10,3 14.25 1
5. Mindaugių k. 3,7 14 14.35 5
6. Mokykla 9 23 14.50
Google Sheets Google Sheets

* Pastabų skiltyje reikia, pažymėti, kurie mokiniai nepriklauso mokyklos aptarnaujamai teritorijai.
Pirmadienis – Pr; Antradienis – A; Trečiadienis – T; Ketvirtadienis – K; Penktadienis – Pn.

Dokumentai

Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2024-08-19 22:43:30 3.15 MB
Maršrutai
2024–2025 mokslo metų mokyklinių autobusų (ir kitų automobilių, kuriais vežami mokiniai) maršrutai ir jų tvarkaraščiai 2024-11-11 15:16:31 362.26 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00—08.45
  • 2. 08.55—09.40
  • 3. 09.50—10.35
  • 4. 11.00—11.45
  • 5. 12.05—12.50
  • 6. 13.00—13.45
  • 7. 13.50—14.35
  • 8. 14.40—15.25