Pasiekimai

Pasiekimai Atnaujinta Dydis
Pasiekimai 2023 – 2024 m. m. 2024-06-19 15:39:31 369.87 KB
Pasiekimai 2022 – 2023 m. m. 2024-06-19 15:26:36 269.05 KB
Pasiekimai 2021 – 2022 m. m. 2024-06-19 15:26:36 244.71 KB
Pasiekimai 2020 – 2021 m. m. 2024-06-19 15:26:36 190.92 KB
Pasiekimai 2019 – 2020 m. m. 2024-06-19 15:26:37 405.96 KB
Pasiekimai 2018 – 2019 m. m. 2024-06-19 15:26:37 636.25 KB
Pasiekimai 2017 – 2018 m. m. 2024-06-19 15:26:37 446.62 KB
Pasiekimai 2016 – 2017 m. m. 2024-06-19 15:26:37 446.83 KB
Pasiekimai 2015 – 2016 m. m. 2024-06-19 15:26:37 462.3 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.00 – 13.45
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.00 – 11.45
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.40 – 15.25