Vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. vidurkis | 2024 m. I ketvirčio vidurkis | 2024 m. II ketvirčio vidurkis | 2024 m. III ketvirčio vidurkis | ||||
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3795,47 | 2 | 4448,79 | 2 | 4448,79 | 2 | 4890,64 |
Socialinis pedagogas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Specialusis pedagogas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Mokytojo padėjėjas | 8 | 934,88 | 10 | 1139,21 | 10 | 1139,21 | 10 | 1175,68 |
Logopedas | 2 | 1545,83 | 3 | 1165,45 | 3 | 1165,45 | 3 | 1367,18 |
Psichologas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Surdopedagogas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Bibliotekininkas | 2 | 870,36 | 2 | 1046,69 | 2 | 1046,69 | 2 | 1046,69 |
IT įrangos prižiūrėtojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Mokytojas | 52 | 1625,28 | 53 | 1757,43 | 53 | 1752,64 | 53 | 1964,42 |
Slaugytojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Neįgaliųjų socialinis darbuotojas | 5 | 1615,28 | 7 | 1880,56 | 7 | 1880,56 | 7 | 1938,08 |
Kineziterapeutas | 2 | 700,42 | 2 | 1255,22 | 2 | 1255,22 | 2 | 1324,32 |
Užimtumo specialistas | 5 | 822,94 | 4 | 1187,56 | 4 | 1187,56 | 4 | 1248,8 |
Masažuotojas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 14 | 1166,38 | 16 | 1308,06 | 16 | 1381,45 | 16 | 1376,49 |
Vairuotojas | 3 | 977 | 3 | 1017,68 | 3 | 1017,68 | 3 | 1089,09 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Vyriausiasis buhalteris | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Bendrabučio auklėtojas | 2 | 904,89 | 2 | 737,62 | 2 | 737,62 | 2 | 811,39 |
Personalo specialistas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Sporto ir renginių organizatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Meno vadovas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Buhalteris | 3 | 1356,31 | 3 | 1254,55 | 3 | 1221,34 | 3 | 1388,57 |
Vyriausiasis virėjas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Raštvedys | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Ūkvedys | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Santechnikas | 2 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Elektrikas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Virėjas | 6 | 1030,34 | 5 | 1017,68 | 6 | 1017,68 | 5 | 1017,68 |
Auklėtojo padėjėjas | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Šildymo punkto operatorius | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * |
Kūrikas | 2 | * | 2 | * | 2 | * | 2 | * |
Budėtojas | 2 | 840 | 2 | 924 | 2 | 924 | 2 | 924 |
* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).