Veiklos kokybės įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2018-2019 m. m. | 2023-02-01 13:43:12 | 562.6 KB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2017-2018 m. m. | 2023-02-01 13:43:12 | 794.13 KB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2016-2017 m. m. | 2023-02-01 13:43:12 | 780 KB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2015-2016 m. m. | 2023-02-01 13:43:12 | 485.03 KB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2013-2014 m. m. | 2023-02-01 13:43:12 | 7.75 MB | ||
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai 2012-2013 m. m. | 2023-02-01 13:43:12 | 222 KB |
Pamokų laikas