Techninis aptarnaujantis personalas
Eil. Nr. |
Pareigos |
Dirba įstaigoje vnt. |
---|---|---|
1. |
Ūkvedys |
1 |
2. |
Vyriausiasis buhalteris | 1 |
3. | Buhalteris | 2 |
4. | Personalo specialistas | 1 |
5. |
Užimtumo specialistas | 6 |
6. |
Vyr. virėjas |
1 |
7. |
Virėjas | 5 |
8. | Raštvedys | 1 |
9. | Ūkio reikalų tvarkytojas | 1 |
10. | Vairuotojas | 3 |
11. | Santechnikas | 1 |
12. | Elektrikas | 1 |
13. | Sandėlio vedėjas | 1 |
14. | Auklėtojo padėjėjas | 1 |
15. | Informacinių technologijų įrangos prižiūrėtojas | 1 |
16. | Budėtojas | 2 |
17. | Valytojas | 17 |
18. | Sporto salės budėtoja | 3 |
19. | Darbininkas | 6 |
20. | Teritorijos prižiūrėtojas | 1 |
21. | Bendrosios praktikos slaugytojas | 1 |
22. | Vyr. socialinis darbuotojas | 1 |
23. | Neįgaliųjų socialinis darbuotojas | 5 |
24. | Kineziterapeutas | 2 |
25. | Masažuotojas | 1 |
26. |
Individualios priežiūros darbuotojas |
17 |
27. | Bendrabučio auklėtojas | 2 |
28. | Sporto ir renginių organizatorius | 1 |
29. | Kūrikas | 2 |
30. |
Sargas |
2 |
31. | Pagalbinis virtuvės darbininkas | 1 |
32. | Viešųjų pirkimų specialistas | 1 |
Pareigybių aprašymai
Pamokų laikas