Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-01-31 12:49:17 1.55 MB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2024 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2024-09-13 2024-09-25 15:12:09 781.32 KB
Metinis pirkimų planas 2024 2024-06-27 09:03:02 507.2 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2023 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-27 2023-11-06 14:30:47 665.66 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-24 2023-11-06 14:30:47 613.79 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-10-16 2023-11-06 14:30:47 640.42 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-09-29 2023-11-06 14:30:47 649.05 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-05-29 2023-11-06 14:30:47 658.78 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-28 2023-11-06 14:30:47 628.32 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-24 2023-11-06 14:30:47 637.83 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2023-04-05 2023-11-06 14:30:47 652.97 KB
Metinis pirkimų planas 2023 2023-11-06 14:30:47 515.74 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2022 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-12-22 2023-01-31 12:55:12 819.61 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-12-20 2023-01-31 12:55:13 758.22 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-11-11 2023-01-31 12:55:13 726.24 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-16 2023-01-31 12:55:13 709.45 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-08 2023-01-31 12:55:14 635.13 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-08-03 2023-01-31 12:55:14 651.51 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-06-09 2023-01-31 12:55:15 641.29 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-06-03 2023-01-31 12:55:15 597.75 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-26 2023-01-31 12:55:16 610.34 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-13 2023-01-31 12:55:16 595.94 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-04-11 2023-01-31 12:55:17 568.13 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-28 2023-01-31 12:55:17 558.55 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-24 2023-01-31 12:55:18 548.51 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-03-23 2023-01-31 12:55:18 585.87 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-02-28 2023-01-31 12:55:18 584.33 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-02-22 2023-01-31 12:55:19 559.34 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-01-28 2023-01-31 12:55:19 560.25 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2022-01-18 2023-01-31 12:55:20 425.1 KB
Metinis pirkimų planas 2022 2023-01-31 12:55:20 278.48 KB
Planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė 2021 metams
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-21 2023-01-31 13:36:07 774.01 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-09 2023-01-31 13:36:08 631.27 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-07 2023-01-31 13:36:08 712.67 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-12-01 2023-01-31 13:36:09 697.04 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-11-11 2023-01-31 13:36:09 679.36 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-10-25 2023-01-31 13:36:10 656.87 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-10-01 2023-01-31 13:36:10 656.87 KB
Planuojami atlikti pirkimai 2021-09-16 2023-01-31 13:36:11 638.58 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-08-13 2023-01-31 13:36:11 559.17 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-05-20 2023-01-31 13:36:11 583.68 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-05-10 2023-01-31 13:36:12 585.56 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-04-29 2023-01-31 13:36:12 549.57 KB
Metinis pirkimų planas (su papildymais) 2021-04-26 2023-01-31 13:36:13 540.11 KB
Metinis pirkimų planas (papildytas) 2021-04-14 2023-01-31 13:36:13 527.37 KB
Metinis pirkimų planas 2021-03-10 2023-01-31 13:36:14 464.58 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.00 – 11.45
  • 5. 12.05 – 12.50
  • 6. 13.00 – 13.45
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.40 – 15.25