| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| DUC veiklos planas 2024 metams | 2026-06-23 08:48:34 | 540.95 KB | ||
| DUC veiklos planas 2023 metams | 2026-06-23 08:48:34 | 399.45 KB | ||
| DUC veiklos planas 2022 metams | 2026-06-23 08:48:34 | 116.87 KB | ||
| DUC veiklos planas 2021 metams | 2026-06-23 08:48:34 | 20.79 KB | ||
| Ugdymo planas 2025–2026 ir 2026–2027 m. m. | 2025-08-26 16:30:29 | 722.72 KB | ||
| Strateginiai planai | ||||
| 2022–2026 metų mokyklos strateginis planas | 2025-12-30 10:07:32 | 491.56 KB | ||
| 2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2025 metus | 2025-12-30 10:07:32 | 94.37 KB | ||
| 2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2024 metus | 2025-12-30 10:07:32 | 80.28 KB | ||
| 2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2023 metus | 2025-12-30 10:07:32 | 392.95 KB | ||
| 2022–2026 metų strateginio plano tarpinis matavimas už 2022 metus | 2025-12-30 10:07:33 | 384.26 KB | ||
| 2019–2021 metų mokyklos strateginis planas | 2025-12-30 10:07:33 | 889.39 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 181.26 KB | ||
| KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 282.83 KB | ||
| VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 179.71 KB | ||
| SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 95.44 KB | ||
| GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 275.36 KB | ||
| LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 272.01 KB | ||
| SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 278.36 KB | ||
| RUGPJŪČIO - RUGSĖJO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 269.71 KB | ||
| BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 453.16 KB | ||
| GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS | 2026-05-04 12:10:47 | 452.26 KB | ||
| Kiti dokumentai | ||||
| Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2015–2018 metams | 2023-02-01 16:17:51 | 85 KB | ||
| Ataskaitos | ||||
| DUC įsivertinimas 2023 m. | 2026-06-23 08:48:33 | 448.84 KB | ||
| DUC įsivertinimas 2022 m. | 2026-06-23 08:48:33 | 435.45 KB | ||
| DUC įsivertinimas 2021 m. | 2026-06-23 08:48:33 | 438.94 KB | ||
| DUC įsivertinimas 2020 m. | 2026-06-23 08:48:33 | 252 KB | ||
| DUC ataskaita už 2022 metus | 2026-06-23 08:48:35 | 812.59 KB | ||
| DUC ataskaita už 2021 metus | 2026-06-23 08:48:35 | 690.85 KB | ||
| DUC ataskaita už 2020 metus | 2026-06-23 08:48:35 | 750.34 KB | ||
| Veiklos programa | ||||
| 2026 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2022 m. | ||||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| 2016 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2023-02-01 16:18:47 | 219.93 KB | ||
