Rezultatai
Standartizuoti testai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2016 m. | ||||
Mokyklos profilis 2 klasė | 2023-02-02 20:43:41 | 390.94 KB | ||
Mokyklos profilis 4 klasė | 2023-02-02 20:43:42 | 453.06 KB | ||
Mokyklos profilis 6 klasė | 2023-02-02 20:43:42 | 339.75 KB | ||
Mokyklos profilis 8 klasė | 2023-02-02 20:43:42 | 527.8 KB | ||
2015 m. | ||||
Mokyklos profilis 2 klasė | 2023-02-02 20:41:47 | 390.94 KB | ||
Mokyklos profilis 4 klasė | 2023-02-02 20:41:48 | 453.06 KB | ||
Mokyklos profilis 6 klasė | 2023-02-02 20:41:48 | 339.75 KB | ||
Mokyklos profilis 8 klasė | 2023-02-02 20:41:48 | 527.8 KB | ||
2014 m. | ||||
Klasės profilis 4a klasė | 2023-02-02 20:39:04 | 208.14 KB | ||
Klasės profilis 4b klasė | 2023-02-02 20:39:04 | 208.25 KB | ||
Klasės profilis 4c klasė | 2023-02-02 20:39:05 | 208.15 KB | ||
Mokyklos profilis 4 klasė | 2023-02-02 20:39:05 | 221.48 KB | ||
Klasės profilis 8a klasė | 2023-02-02 20:39:05 | 215.37 KB | ||
Klasės profilis 8b klasė | 2023-02-02 20:39:06 | 215.4 KB | ||
Klasės profilis 8c klasė | 2023-02-02 20:39:06 | 215.42 KB | ||
Klasės profilis 8d klasė | 2023-02-02 20:39:07 | 215.32 KB | ||
Mokyklos profilis 8 klasė | 2023-02-02 20:39:07 | 231.71 KB |
Pamokų laikas