7a klasė, R. Česnauskienė
209 kabinetas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė |
|---|---|
| 1 | Balzarevičius Nojus |
| 2 | Barvainytė Eva |
| 3 | Čepas Matas |
| 4 | Čybaitė Saulita |
| 5 | Griška Gabrielius |
| 6 | Harbuz Polina |
| 7 | Jurevičius Justas |
| 8 | Kačerauskaitė Luka |
| 9 | Krivoguzovaitė Smiltė |
| 10 | Kubeckaitė Vanesa |
| 11 | Kutraitė Gabija |
| 12 | Liubauskas Danielius |
| 13 | Lukšaitė Goda |
| 14 | Martinaitis Aironas |
| 15 | Naravaitė Lidija |
| 16 | Narbutas Karolis |
| 17 | Norkus Erikas |
| 18 | Petravičiūtė Austėja |
| 19 | Račkauskis Aironas |
| 20 | Rudytė Ugnė |
| 21 | Spirius Rokas |
| 22 | Stankevičiūtė Ema |
| 23 | Šiaučiūnas Audrius |
| 24 | Šilinskas Ignas |
| 25 | Valacka Emilis |
| 26 | Valytė Denisa |
| 27 | Vitkauskas Emilis |
Pamokų laikas
